Auszug der wesentlichen Parameter aus den aktuellen Trinkwasseranalysen:
| Messwerte | Grenzwerte nach TrinkwV. | Einheit | |
| Härtegrad | 14,9 | - | °dH |
| Härtebereich | 3 hart | - | - |
| Blei | <0,002 | 0,01 | mg/l |
| Calcium | 83,6 | - | mg/l |
| Chlorid | 9,7 | 250 | mg/l |
| Eisen | 0,005 | 0,2 | mg/l |
| Flourid | 0,05 | 1,5 | mg/l |
| Magnesium | 13,7 | - | mg/l |
| Natrium | 6,0 | 200 | mg/l |
| Nitrat | 5,7 | 50 | mg/l |
| Nitrit | <0,01 | 0,5 | mg/l |
| PAK-Summe | <0,001 | 0,1 | µg/l |
| PSM-Summe | <0,02 | 0,1 | µg/l |
| pH-Wert | 7,70 | 6,5 bis 9,5 | - |
| Sulfat | 5,0 | 250 | µg/l |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den vollständigen Trinkwasseranalysen.
Unser Trinkwasser muss übrigens weder chemisch noch mikrobiologisch aufbereitet werden.
